| 公司商標 (Logo) | ※ 已內嵌固定 Logo,若需更換才需重新上傳。建議上傳橫式透明背景 PNG 檔。 | ||
| 地址 | 電話 | ||
| 統一編號 | |||
| 報價日期 | 報價單號 | ||
| 有效期限 | 幣別 | ||
| 客戶名稱 | 客戶聯絡人 | ||
| 售貨員 | 出貨日期 | ||
| 出貨方式 | 付款方式 | ||
| 稅率 (%) | 其他費用 | ||
| 整單折扣 (%) | 其他費用說明 | ||
| 特別注意事項 | |||
| 底部備註 | |||
| No. | 品名與規格描述 | 單位 | 數量 | 單價 | 折扣% | 說明 | 操作 |
|---|
| 售貨員 | 出貨日期 | 出貨方式 | 付款方式 |
|---|---|---|---|
| 張經理 | 確認訂單後 3 個工作天內 | 快遞宅配 / 門市自取 | 電匯 (出貨前付清) |
| No. | 品名與規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 折扣 | 說明 | 金額 |
|---|
|
如您有任何疑問,請即聯絡本公司。簽章確認後請回傳至本公司以安排出貨事宜。
|
小 計: | NT$ 0.00 |
| 折 扣: | NT$ 0.00 | |
| 稅 率: | 5.00% | |
| 稅 額: | NT$ 0.00 | |
| 運費: | NT$ 0.00 | |
| 合 計: | NT$ 0.00 |
| 製單人員 | 審核主管 | 客戶確認簽章 | 日期 |